<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://finansist.co.il/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finansist.co.il</link>
	<description>Академия финансов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 20:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>курс</title>
		<link>http://finansist.co.il/2011/09/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2011/09/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Внимание! Для жителей севера страны!
24.10.2011 в Афуле открывается курс &#187; Секреты рынка капитала &#171;.
Протяженность – 12 занятий. Курс будет проходить в компьютерном классе городской консерватории.
Контактный телефон: 073- 7964403
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2011/09/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Огуречный сезон.</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/09/%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/09/%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/09/%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Вот и кончился огуречный сезон.Обьемы торгов на Тель-Авивской бирже все чаще превышают 2 миллиарда шекелей, то есть возвращаются к границам нормального рабочего режима.На опционном рынке-тишь да гладь, одно слово –отпуск.Стиль игры-стратегический, сюрпризов нет.
В сегменте акций продолжает буянить нефтегазовый сектор.Прогнозы на каждую скважину-миллиарды долларов,публикуются они 8 раз в неделю.На вероятность нахождения газа в 17% ,рынок реагирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/09/%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платим за 60 программ, а смотрим меньше десяти</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/07/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/07/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителям Израильский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/07/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[Сколько телевизионных программ смотрит среднестатистический израильтянин?
Для того, чтобы это выяснить, израильская ассоциация потребителей сделала интернет опрос.  В результате этого опроса выяснилось, что потребители кабельного и спутникового телевидения смотрят в среднем 9.5 программ. При этом,  стандартный комплект YES составляют 49 программ, а комплект HOT и того больше – 62 программы.
Из вышесказанного не трудно сделать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/07/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc-%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТИП ДЛЯ ОПЦИОННЫХ ТРЕЙДЕРОВ- 07.07.10</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/07/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-07-07-10/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/07/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-07-07-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[опции опционные стратегии Опции МАОФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/07/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-07-07-10/</guid>
		<description><![CDATA[На бирже в разгаре &#171;огуречный сезон&#187;.Обьемы  торгов на фондовом рынке упали более чем на 50%.В такой ситуации, даже команда в несколько миллионов шекелей может повлиять на индексы. В частности сегодня , на этапе закрытия, игрок &#171;бросил&#187; биржу вниз командой обьемом в 10 миллионов шекелей. И это несмотря на тенденцию &#171;на подьем&#187;, царившую на заграничных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/07/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-07-07-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай, Россия, далее, везде. Часть 1</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/07/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/07/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[Китайский__рынок Анализ фондовых рынков Мировая экономика Фондовый рынок Израиля Доллар Кризис Макроэкономика Экономика США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/07/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/</guid>
		<description><![CDATA[Экономический рост в Китае за 2009 год составил 9,1%. По прогнозам китайского правительства, рост местного совокупного продукта должен был составить 8,7%. Это не высокие, а все еще слишком высокие темпы роста. Китайская экономика перегрета, и правительство принимает жесткие меры для того, чтобы ее остудить. Центробанк поднял учетную ставку и ограничил банки в объемах кредитования. Меньше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/07/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа в пяти минутах ходьбы от дома? Это не для нас</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/07/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d1%8d%d1%82/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/07/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d1%8d%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 05:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителям Израильский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/07/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d1%8d%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Человеческая память, как известно, коротка. Что с успехом и доказал новый опрос, организованный фирмой BDI.  В рамках этого опроса, наёмным работникам предлагается ответить на вопрос: что для них важнее всего на их рабочем месте.
 Год назад, в разгар кризиса,  наиболее важным для наёмных работников казалась производственная стабильность. Сейчас, когда многим кажется, что кризис [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/07/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d1%8b-%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d1%8d%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несовершенная конкуренция</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/06/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/06/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителям Израильский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/06/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Пенсионный возраст у большинства из нас ассоциируется с проблемами со здоровьем, бесконечными хождениями к врачам, огромным количеством лекарств и зачастую с бедностью.
Для большинства наёмных работников единственный способ хоть как-то обеспечить достойную старость – пенсионные отчисления на рабочем месте.
И вот наш наёмный работник, достигнув пенсионного возраста и наконец-то внимательно изучив отчёты пенсионных касс (на что у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/06/%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реформа финансовых рынков</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/06/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/06/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ фондовых рынков Мировая экономика  Фондовый рынок Израиля  Доллар Кризис     Макроэкономика     Экономика США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/06/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[«Принятый вариант реформы содержит 90% от предложений из варианта, предложенного мной». Президент Обама выглядел очень довольным после того как сенат пришел к согласию по компромиссному варианту реформы финансовой системы. Попробуем разобраться, о чем идет речь.
В течение 20 часов сенатом обсуждался «Закон Уолкера». Пол Уолкер, бывший глава Федеральной Резервной Системы и нынешний экономический советник Президента США, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/06/%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двойная статистика</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/06/%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/06/%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителям Израильский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/06/%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[На жителей периферии, прибывших по делам в Тель-авив, обычно производит сильное впечатление огромное количество двух, а в последнее время и трёхколёсных транспортных средств на городских улицах.
На самом деле, удивляться абсолютно нечему. Для центра страны, с его автомобильными &#171;пробками&#187; и проблемами со стоянкой, зачастую, двухколёсные транспортные средства подходят наилучшим образом. Их активно используют службы муниципального контроля, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/06/%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТИП ДЛЯ ОПЦИОННЫХ ТРЕЙДЕРОВ- 22.06.10</title>
		<link>http://finansist.co.il/2010/06/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-22-06-10/</link>
		<comments>http://finansist.co.il/2010/06/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-22-06-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roros69</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансового мира]]></category>
		<category><![CDATA[опции опционные стратегии Опции МАОФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finansist.co.il/2010/06/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-22-06-10/</guid>
		<description><![CDATA[Анализ позиций опционного рынка показывает,что большие игроки разделились на 2 основные категории. Одна группа заинтересована в экспирации на уровне 1145 пунктов. С другой стороны, существует мощный уровень сопротивления на уровне 1140 пунктов. Следовательно , вторая группа игроков заинтересована в экспирации на уровне &#171;1140 и ниже&#187;. За 2 дня, на рынке опций МАОФ, многое может измениться. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finansist.co.il/2010/06/%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-22-06-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

